
Especificações| EAN | 810051472875 |
| Modelo | Heathen Grail (Wylde Audio) |
| Código do Produto | 4550 |
| Cor | Tortoise Black Blizzard |
| Origem | Made in Korea |
| Tarraxas | Grover |
| Material do Braço | Maple 3 Peças |
| Material da Escala | Ébano (Ebony) |
| Inlays | Runas em Madre Pérola (Mother of Pearl Runes) |
| Escala | 24.625" (625.4 mm) |
| Shape do Braço | Zakk "C" |
| Espessura do Braço | 0.83" (21.08 mm) no 1º traste / 0.96" (24.38 mm) no 12º traste |
| Trastes | 22 Extra Jumbo (X-Jumbo) |
| Raio da Escala | 14" (355 mm) |
| Nut | Graph Tech XL Ivory Tusq |
| Largura do Nut | 1.693" (43 mm) |
| Tensor | Ajustável de Dupla Ação com Bala Allen de 4 mm |
| Construção | Braço Colado com Encaixe Profundo (Set-Neck Deep Insert Joint) |
| Destreza | Destro |
| Material do Corpo | Mogno |
| Tampo | Tampo espesso em Maple com Gráfico (Thick Maple Cap Graphic) / Full Arched Top |
| Ponte | TonePros T3BP Tune-O-Matic com T1ZS Tailpiece |
| Cor do Hardware | Preto Fosco (Satin Black) |
| Controles | Volume (Braço) / Volume (Ponte) / Tone / Chave Seletora de 3 posições |
| Captador da Ponte | EMG 81 |
| Captador do Braço | EMG 85 |
| Knobs | Speed Knob |
| Cordas | Ernie Ball Regular Slinky #2221 (.010-.046) |
| Case (vendido separadamente) | Case Compatível |
01 Guitarra Schecter Heathen Grail Tortoise Black Blizzard
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio
"Musitech Instrumentos Musicais: instrumentos, áudio profissional e acessórios com qualidade, marcas renomadas e entrega rápida para músicos e estúdios."
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade