
Especificações| EAN | 810051474008 |
| Modelo | IronWorks Barbarian (Wylde Audio) |
| Código do Produto | 4552 |
| Cor | Black Burst |
| Origem | Made in Korea |
| Tarraxas | Grover Rotomatic 18:1 |
| Material do Braço | Maple 3 Peças |
| Material da Escala | Ébano (Ebony) |
| Inlays | Runas Peroladas (Pearloid Runes) |
| Escala | 24.625" (625.5 mm) |
| Shape do Braço | Zakk "C" |
| Espessura do Braço | 0.83" (21.08 mm) no 1º traste / 0.96" (24.4 mm) no 12º traste |
| Trastes | 22 Extra Jumbo (X-Jumbo) |
| Raio da Escala | 14" (355 mm) |
| Nut | Graph Tech XL Ivory Tusq |
| Largura do Nut | 1.693" (43 mm) |
| Tensor | Ajustável de Dupla Ação com Bala Allen de 4 mm |
| Construção | Braço Colado (Set-Neck) |
| Destreza | Destro |
| Material do Corpo | Mogno |
| Tampo | Tampo de Metal IronWorks (IronWorks Metal Top) / Flat Top |
| Binding | Branco (White) |
| Ponte | TonePros T3BP Tune-O-Matic com T1ZS Tailpiece |
| Cor do Hardware | Cromado Fosco (Satin Chrome) |
| Controles | Volume / Volume / Tone / Chave Seletora de 3 posições |
| Captador da Ponte | EMG 81 |
| Captador do Braço | EMG 85 |
| Compartimento de Bateria | Alojada na cavidade de controles |
| Knobs | Metal Dome |
| Cordas | Ernie Ball Regular Slinky #2221 (.010-.046) |
| Case (vendido separadamente) | 4490 |
01 Guitarra Schecter Ironworks Barbarian Black Burst
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio
"Musitech Instrumentos Musicais: instrumentos, áudio profissional e acessórios com qualidade, marcas renomadas e entrega rápida para músicos e estúdios."
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade